数多くの実績が証明する、使いやすさ抜群の汎用タイプです。 | ||||||
Gタイプは手元でブレードの角度調節が可能です。 |
手元でブレードの角度調節が可能。 | ||||
手元でブレードの角度調節が可能。 | ||||
型式 | PMN-60 | PMN-75G | PMN-90G-3 | PMN-90G-4 |
最大出力 | 3.6PS | 3..6PS | 4.9PS | |
動 力 | GX120(ガソリンエンジン) | GX120(ガソリンエンジン) | GX160 | |
燃料タンク容量 | 2.0L | 2.0L | L | 3.1L |
翼回転直径 | 600mm | 730mm | 900mm | 900mm |
翼回転数 | 50〜120/rpm | 50〜120/rpm | 50〜120/rpm | 50〜120/rpm |
翼枚数 | 3枚 | 3枚 | 3枚 | 4枚 |
概略寸法 | W600xH750 | W750xH750 | W900xH750 | W900xH750 |
本体重量(Kg) | 46Kg | 63Kg | 66Kg | 68Kg |
価格 | 233,000円 | 265,000円 | 327,000円 | |
注文 |
<標準付属品>●遠心スキルスイッチ安全装置
<オプション>・・スムージングディスク トロウェルを上に乗せるだけで、土間の不陸や鏝ムラをを取り、仕上がりが滑らかになります。
散水器(夏季使用)
■低重心/バランス設計で抜群の操縦安定性 ■伸縮、高さ調整が可能なハンドル ■遠心キルスイッチの装備で安全 ■ブレードのピッチ調整が手元で可能 ■折畳み機構で運搬、収納に便利 ★3枚羽根と4枚羽根タイプがあります。 |
||
NSM-75-3 NSM-75-4 |
NSM-100-3 NSM-100-4 |
|
型式 | NSM-75-3 | NSM-100-3 |
最大出力 | 3.6PS | 4.9PS |
動 力 | GX120(ガソリンエンジン) | GX200(ガソリンエンジン) |
燃料タンク容量 | 2.0L | 3.1L |
翼回転直径 | 750mm | 930mm |
翼回転数 | 60〜130/rpm | 60〜130/rpm |
翼枚数 | 3枚 | 3枚 |
概略寸法 | W793xL1860xH690 | W937xL1932xH740 |
本体重量(Kg) | 70Kg | 82Kg |
価格 | 352,000円 | 412,500円 |
注文 |
型式 | NSM-75-4 | NSM-100-4 |
最大出力 | 3.6PS | 4.9PS |
動 力 | GX120(ガソリンエンジン) | GX200(ガソリンエンジン) |
燃料タンク容量 | 2.0L | 3.1L |
翼回転数 | 60〜130/rpm | 60〜130/rpm |
翼枚数 | 4枚 | 4枚 |
概略寸法 | W793xL1860xH690 | W937xL1932xH740 |
本体重量(Kg) | 72Kg | 85Kg |
価格 | 352,000円 | 412,500円 |
注文 |
<オプション>・・スムージングディスク トロウェルを上に乗せるだけで、
土間の不陸や鏝ムラをを取り、仕上がりが滑らかになります。
■操作が簡単 ■優れた安全設計 ■折畳み機構で運搬、 収納に便利 |
||
型式 | TB-424 |
付属品 | スムージングディスク付> |
最大出力 | 3.6PS |
動 力 | GX120(ガソリンエンジン) |
燃料タンク容量 | 2.0L |
翼回転数 | 70〜140/rpm |
翼枚数 | 4枚 |
概略寸法 | W650xL1600xH870 |
本体重量(Kg) | 52Kg |
価格 | 330,000円 |
注文 |
- 本ページに掲載した商品の決済に代金引換はご利用できません。
- 本州・四国・九州は元払い。
- 沖縄地区および離島運賃は、その都度お問い合わせ下さい。
- 北海道地区は別途、運賃負担をお願いいたします。